代币解锁日历
未来 7 天(11月2日–11月9日)值得关注的代币解锁事件,按日期排列。已发生的事件置灰并标注「已结束」。数据来自公开媒体前瞻,仅供信息参考,不构成投资建议。
大额解锁
| 日期 | 代币 | 解锁量 | 价值 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | BTW | 约1.016亿枚 | 约1.14亿美元 | 约占流通量3.37% | 社区与生态池每月定期释放;价值按约1.12美元现价由数量验算,与PANews约1.14亿美元一致 |
| 11月2日 | Q | 约2.41亿枚 | 约731万美元 | 约占市值5.13% | 数量为多家媒体引用的估计值,项目方公布的日程未确认单期数量 |
| 11月2日 | ENA | 约4063万枚 | 约770万美元 | 约占流通量0.30% | 基金会单期;PANews拆分口径 |
| 11月3日 | KITE | 约6.4亿枚 | 约7560万美元 | 约占流通量17.42% | Tokenomist确认11月3日生态与社区释放;另有追踪器报约8亿枚、约9600万美元,数量口径冲突 |
| 11月5日 | ENA | 约9375万枚 | 约1770万美元 | 约占流通量0.70% | 核心贡献者单期;部分追踪器将其记为11月2日 |
| 11月6日 | HYPE | 约992万枚 | 约9亿美元 | 约占流通量4.14% | 核心贡献者;Tokenomist模型化日程,10月实际发放仅约375万枚,本期 headline 为上限而非已确认发放量 |
| 11月8日 | STABLE | 约8.89亿枚 | 约2330万美元 | 约占流通量3.31% | RootData口径;项目方10月白皮书新锁仓安排称首批释放延至2027年12月,与该日期冲突,存疑 |
| 11月8日 | AVAX | 约167万枚 | 约1470万美元 | 约占流通量0.30% | |
| 11月9日 | ADI | 约700万枚 | 约5650万美元 | 约占流通量7.2% | 每月9日定期释放,10月、9月同为约700万枚 |
小额解锁($100万–$500万)
11月2日 2Z $345万
11月3日 ICNT $278万
11月4日 LA $168万
11月4日 MMT $251万
11月5日 PROVE $405万
11月5日 POWER $140万
11月6日 GF $303万
往期回顾
10月26日–11月2日(更新于 2026-10-26,大额 9 个)
大额解锁
| 日期 | 代币 | 解锁量 | 价值 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | GT | 约657万枚 | 约6540万美元 | 约占市值6.37% | 周报未披露单期数量,数量按约9.96美元现价由价值推算 |
| 10月28日 | GRASS | 约3034万枚 | 约2154万美元 | 约占市值4.51% | 数量按0.71美元现价由价值推算;DeFiLlama显示的10月28日下次释放为271万枚(约192万美元),与该口径差异较大 |
| 10月29日 | FF | 约2.08亿枚 | 约2070万美元 | 约占流通量6.62% | |
| 10月30日 | CARDS | 约5926万枚 | 约1840万美元 | 约占流通量9.60% | |
| 10月30日 | KMNO | 约2.29亿枚 | 约910万美元 | 约占流通量2.73% | |
| 11月1日 | KITE | 约1.08亿枚 | 约1219万美元 | 约占市值4.25% | 数量按约0.11美元现价由价值推算;另据CryptoRank,约11.1亿枚团队与投资者悬崖解锁在11月1–3日到期,具体日期未定 |
| 11月1日 | SUI | 约1315万枚 | 约1200万美元 | 约占流通量0.32% | |
| 11月1日 | EIGEN | 约3682万枚 | 约730万美元 | 约占流通量4.93% | |
| 11月2日 | BTW | 约1.016亿枚 | 约1.72亿美元 | 约占总量1.0% | 每月定期释放;价值按约1.69美元现价由数量推算 |
小额解锁($100万–$500万)
10月26日 SAHARA $126万
10月27日 VULT $159万
10月28日 CORN $152万
10月28日 SIGN $430万
10月28日 EDU $103万
10月29日 XAN $163万
10月29日 NIGHT $254万
10月29日 AI $175万
10月30日 B2 $139万
11月1日 TRUTH $209万
11月1日 BEAT $113万
10月19日–10月26日(更新于 2026-10-19,大额 7 个)
大额解锁
| 日期 | 代币 | 解锁量 | 价值 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月20日 | ZRO | 约2328万枚 | 约4350万美元 | 约占流通量3.83% | |
| 10月21日 | AKE | 约21.1亿枚 | 约6342万美元 | 约占市值9.25% | 每月21日定期解锁;上月同为21.1亿枚(Bitrue:每月约21–23亿枚,持续至2029年8月) |
| 10月23日 | TON | 约3040万枚 | 约4866万美元 | 约占已释放供应量0.72% | DeFiLlama 日历与 TradingView/coinmarketcal 解锁事件交叉确认(主流新闻前瞻未收录) |
| 10月23日 | SOON | 约2024万枚 | 约630万美元 | 约占流通量3.50% | |
| 10月24日 | SOSO | 约2346万枚 | 约690万美元 | 约占流通量5.63% | |
| 10月25日 | XPL | 约2.27亿枚 | 约1790万美元 | 约占流通量5.02% | |
| 10月25日 | H | 约2.66亿枚 | 约1500万美元 | 约占流通量6.84% |
小额解锁($100万–$500万)
10月20日 KAITO $486万
10月20日 SAPIEN $163万
10月21日 PLUME $432万
10月21日 SKR $147万
10月21日 LAZIO $143万
10月21日 GWEI $104万
10月22日 0G $474万
10月22日 HYPER $170万
10月22日 River $136万
10月23日 MET $245万
10月24日 INIT $193万
10月24日 NIL $157万
10月25日 COAI $495万
10月25日 VENOM $115万
10月25日 TAKE $110万
10月12日–10月19日(更新于 2026-10-12,大额 6 个)
大额解锁
| 日期 | 代币 | 解锁量 | 价值 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | PUMP | 约68.75亿枚 | 约5213万美元 | 约占市值1.93% | |
| 10月15日 | STRK | 约1.27亿枚 | 约1511万美元 | 约占市值1.73% | |
| 10月16日 | ARB | 约9265万枚 | 约1864万美元 | 约占市值1.38% | |
| 10月16日 | STBL | — | 约769万美元 | 约占市值46.23% | 修订后单期数量未公布,美元价值存疑 |
| 10月17日 | DBR | 约6.3亿枚 | 约1230万美元 | 约占市值35.2% | |
| 10月17日 | PENGU | 约7.23亿枚 | 约583万美元 | 约占市值1.12% |
小额解锁($100万–$500万)
10月12日 APT $421万
10月13日 UP $167万
10月13日 SEI $149万
10月14日 C $243万
10月16日 AGT $284万
10月16日 GPS $170万
10月16日 MAGMA $232万
10月16日 VALVE $237万
10月16日 ROLL $165万
10月17日 ZBT $129万
10月17日 ERA $186万
10月17日 ZK $274万
10月18日 BARD $244万
10月5日–10月12日(更新于 2026-10-05,大额 8 个)
大额解锁
| 日期 | 代币 | 解锁量 | 价值 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | ASTER | — | 约5亿美元 | 约占流通量4% | |
| 10月5日 | ENA | — | 约2.1亿美元 | 约占流通量14% | 早期投资者最后一轮大额释放 |
| 10月6日 | HYPE | 约992万枚 | 约9亿美元 | 约占流通量4.46% | 核心贡献者 |
| 10月8日 | STABLE | — | 约2373万美元 | 占市值3.31% | |
| 10月9日 | ADI | — | 约5800万美元 | 占流通量7.18% | |
| 10月9日 | NAME | — | 约5671万美元 | 占市值74% | 比例极高 |
| 10月10日 | RAIN | — | 约4.5亿美元 | 约占总量3.2% | |
| 10月12日 | APT | — | 约4800万美元 | — | 每月常规释放 |
小额解锁($100万–$500万)
10月5日 PROVE $421万
10月5日 POWER $159万
10月6日 GF $199万
10月9日 MOVE $163万
10月10日 BABY $304万
10月10日 DOS $307万
10月10日 HOME $110万
10月11日 IO $170万
10月11日 HOLO $340万
10月11日 NRS $103万(占市值29%)
10月11日 MOCA $174万
